Hier stellen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten im Einzelnen vor. Unsere Fotoreihe vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck. Als PDF Datei stehen Ihnen die wichtigsten Informationen jedes einzelnen Veranstaltungsraumes zur Verfügung.
kino1:
Lage | m2 | Höhe m | Kapazität Bestuhlung | Tages- | Boden | Klima-anlage | PKW Nut- | Anlie-ferung | Bühne | |||||
Thea- | Ban- | Klapp- | Runde Tische | Par- | Leer | |||||||||
EG | 430 | 7,16 | 511 | 330 | 450 | 208 | 160 | 860 | nein | Par- | ja | ja | Lade- | nein |
kino2:
Lage | m2 | Höhe m | Kapazität Bestuhlung | Tages- | Boden | Klima-anlage | PKW Nut- | Anlie-ferung | Bühne | |||||
Thea- | Ban- | Klapp- | Runde Tische | Par- | Leer | |||||||||
EG | 430 | 7,16 | 511 | 330 | 450 | 208 | 160 | 860 | nein | Par- | ja | ja | Lade- | nein |
Lage | m2 | Höhe m | Kapazität Bestuhlung | Tages- | Boden | Klima-anlage | PKW Nut- | Anlie-ferung | Bühne | |||||
Thea- | Ban- | Klapp- | Runde Tische | Par- | Leer | |||||||||
EG | 430 | 7,16 | 511 | 330 | 450 | 208 | 160 | 860 | nein | Par- | ja | ja | Lade- | nein |
Aktuelles
Oliver Pocher am 13.2. im Schauplatz
"Die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit" - Vorpremiere



