Hier stellen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten im Einzelnen vor. Als PDF Datei stehen Ihnen Informationen zu jedem Veranstaltungsraum zur Verfügung.
Lage | m2 | Höhe m | Kapazität Bestuhlung | Tages- | Boden | Klima-anlage | PKW Nut- | Anlie-ferung | Bühne | |||||
Thea- | Ban- | Klapp- | Runde Tische | Par- | Leer | |||||||||
EG | 430 | 7,16 | 511 | 330 | 450 | 208 | 160 | 860 | nein | Par- | ja | ja | Lade- | fest u. mobil |
Lage | m2 | Höhe m | Kapazität Bestuhlung | Tages- | Boden | Klima-anlage | PKW Nut- | Anlie-ferung | Bühne | |||||
Thea- | Ban- | Klapp- | Runde Tische | Par- | Leer | |||||||||
EG | 205 | 4,39 | 162 – 180 | 100 | 140 | 88 | 86 | 440 | ja | Par- | ja | ja | eben- | mobil |
Lage | m2 | Höhe m | Kapazität Bestuhlung | Tages- | Boden | Klima-anlage | PKW Nut- | Anlie-ferung | Bühne | |||||
Thea- | Ban- | Klapp- | Runde Tische | Par- | Leer | |||||||||
EG | 350 | 3,34 | 250 | 120 | 120 | 120 | 80 | 650 | ja | Mar- | ja | ja | Eben | fest u. |
Lage | m2 | Höhe m | Kapazität Bestuhlung | Tages- | Boden | Klima-anlage | PKW Nut- | Anlie-ferung | Bühne | |||||
Thea- | Ban- | Klapp- | Runde Tische | Par- | Leer | |||||||||
1. OG | 100 | 3,62 | 50 | 30 | 30 | 40 | 28 | 150 | ja | Tep- | nein | nein | Last- | mobil |
Lage | m2 | Höhe m | Kapazität Bestuhlung | Tages- | Boden | Klima-anlage | PKW Nut- | Anlie-ferung | Bühne | |||||
Thea- | Ban- | Klapp- | Runde Tische | Par- | Leer | |||||||||
1.OG | 100 | 3,62 | 50 | 30 | 30 | 40 | 28 | 150 | ja | Tep- | nein | nein | Last- | mobil |
Aktuelles
Unser heißer Herbst der Vorpremieren!!!
Nessi Tausendschön (8.9.)/ Johann König (11./12.9)/basta (13.9.)/ Kalle Pohl 15.9.)/ Ausbilder...